Tematico Stonewall Nero
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 4
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts BucT S-B APRO
1 2 3N MAZZESCHI Marco 1585 2309 TO 4.0 6.5 6.50 1310.0
2 5 NC CALETTI Cristian 1440 1772 --- 3.0 6.5 4.50 1401.8
3 1 1N CATALFAMO Santo 1717 1571 TO 2.5 10.0 4.50 1619.0
4 8 NC MAGGI Domenico 1440 1409 --- 2.0 10.5 4.00 1852.0
5 9 NC MOSCATT Armando 1440 1409 --- 2.0 9.5 3.50 1776.0
6 7 NC FASSINO Guido 1440 1544 --- 2.0 6.5 3.00 1410.5
7 4 2N PAPALINI Claudio 1577 1475 TO 2.0 6.5 2.00 1435.5
8 6 NC CALETTI Igor 1440 851 --- 1.0 10.0 1.00 1940.0
9 10 NC VOLGARINO Livio 1440 1510 --- 1.0 7.0 0.50 1348.0
10 3 3N MANZONI Riccardo 1580 1152 TO 0.5 9.0 1.00 1575.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)