| Tematico Stonewall Nero | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CALETTI Cristian | --- | NC | 0 | 1440 |
| 6 | CALETTI Igor | --- | NC | 0 | 1440 |
| 1 | CATALFAMO Santo | TO | 1N | 1717 | 1717 |
| 7 | FASSINO Guido | --- | NC | 0 | 1440 |
| 8 | MAGGI Domenico | --- | NC | 0 | 1440 |
| 3 | MANZONI Riccardo | TO | 3N | 0 | 1580 |
| 2 | MAZZESCHI Marco | TO | 3N | 0 | 1585 |
| 9 | MOSCATT Armando | --- | NC | 0 | 1440 |
| 4 | PAPALINI Claudio | TO | 2N | 1577 | 1577 |
| 10 | VOLGARINO Livio | --- | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)