Tematico Stonewall Nero
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 4
ID Nome K Elo Var Per
2 3N MAZZESCHI Marco 30 1585 48 2309
3 3N MANZONI Riccardo 30 1580 -63 1152
5 NC CALETTI Cristian 30 1440 51 1772
6 NC CALETTI Igor 30 1440 -15 851
7 NC FASSINO Guido 30 1440 15 1544
8 NC MAGGI Domenico 30 1440 -3 1409
9 NC MOSCATT Armando 30 1440 -3 1409
10 NC VOLGARINO Livio 30 1440 6 1510

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)