Prima Scacchiera Chivassese 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts APRO Buc1 BucT
1 7 NC AVERE Alessandro 1440 2438 --- 8.0 1593.1 32.0 35.5
2 1 1N BAROCELLI Carlo 1975 1690 TO 5.5 1671.1 31.0 31.0
3 3 1N CATALFAMO Santo 1696 1690 TO 5.5 1552.1 29.5 29.5
4 5 3N MANZONI Riccardo 1580 1623 TO 5.0 1630.3 33.0 35.0
5 16 NC ZAFFIRO Loreno 1440 1607 --- 5.0 1552.7 32.5 35.0
6 9 NC CALETTI Cristian 1440 1549 --- 4.5 1451.4 25.0 27.0
7 6 2N PAPALINI Claudio 1577 1603 TO 4.0 1690.5 35.5 38.5
8 2 1N BROSIO Antonino 1809 1523 TO 4.0 1684.4 34.5 36.5
9 14 NC MOSCATT Armando 1440 1404 --- 4.0 1554.0 29.5 31.5
10 15 NC PORTA PierMario 1440 1569 --- 3.5 1508.3 32.0 34.0
11 12 NC FASSINO Guido 1440 1252 --- 3.0 1503.5 25.5 28.0
12 13 NC MAGGI Beniamino 1440 1353 --- 2.5 1215.3 21.5 23.0
13 11 NC COSTA 1440 1335 --- 2.0 1556.8 27.5 29.0
14 4 3N MAZZESCHI Marco(W) 1585 1440 TO 1.5 1586.0 30.5 33.0
15 8 NC BALDACCHINO Felice(W) 1440 725 --- 0.0 1550.0 22.5 23.5
16 10 NC COGNETTI Giuseppe(W) 1440 713 --- 0.0 1504.5 20.5 21.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)