Prima Scacchiera Chivassese 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Elo FSI al turno 8
ID Nome K Elo Var Per
4 3N MAZZESCHI Marco 30 1585 -18 1440
5 3N MANZONI Riccardo 30 1580 9 1623
7 NC AVERE Alessandro 30 1440 171 2438
8 NC BALDACCHINO Felice 30 1440 -36 725
9 NC CALETTI Cristian 30 1440 27 1549
10 NC COGNETTI Giuseppe 30 1440 -24 713
11 NC COSTA 30 1440 -27 1335
12 NC FASSINO Guido 30 1440 -42 1252
13 NC MAGGI Beniamino 30 1440 -15 1353
14 NC MOSCATT Armando 30 1440 -9 1404
15 NC PORTA PierMario 30 1440 24 1569
16 NC ZAFFIRO Loreno 30 1440 39 1607

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)