Prima Scacchiera Chivassese 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 8
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 1N BAROCELLI Carlo 841714 TO 1975 2 1.5 1693 -0.14 1886
2 1N BROSIO Antonino 841749 TO 1809 3 0.0 1749 -1.72 949
3 1N CATALFAMO Santo 866547 TO 1696 2 1.0 1693 -0.01 1693
5 3N MANZONI Riccardo 0 TO 0 3 1.0 1749 0.00 1624
6 2N PAPALINI Claudio 866571 TO 1577 3 2.5 1827 1.87 2100
7 NC AVERE Alessandro 0 --- 0 4 4.0 1764 0.00 1824
9 NC CALETTI Cristian 0 --- 0 3 1.0 1694 0.00 1569

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)