active chess
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B APRO
1 1 D1N LISTELLO Massimiliano 18661915 ITA TO 5.5 22.5 20.25 1554.3
2 4 FNC AVERE Alessandro 15691806 ITA TO 5.0 20.5 15.00 1573.2
3 2 E2N MAZZESCHI Marco 16621741 ITA TO 4.5 21.5 15.00 1583.7
4 3 ECM BAROCELLI Pier Carlo 16101634 ITA TO 4.0 22.5 13.50 1620.8
5 6 F3N MANZONI Riccardo 14911646 ITA TO 4.0 17.5 8.00 1365.8
6 9 Fxx ODDO Daniele 14461617 ITA TO 3.5 24.0 11.25 1650.7
7 8 E2N PAPALINI Claudio 14751625 ITA TO 3.5 22.5 10.00 1601.0
8 11 CABULA Alessandro 14401535 ITA 3.5 17.0 7.75 1468.5
9 12 xxx MAGGI BENIAMINO 14401488 ITA TO 3.0 17.5 5.50 1371.0
10 13 xxx PEROTTI NIKITA MARIO 14401412 ITA TO 2.5 20.0 6.75 1516.3
11 17 FNC OPEZZO Giacomo 14101332 ITA TO 2.5 17.0 5.25 1491.2
12 16 FNC PEROTTI Pietro Alessandro 14191419 ITA TO 2.5 16.5 5.75 1421.5
13 14 xxx SUSSETTO ALBERTO 14401406 ITA TO 2.5 16.0 6.00 1318.0
14 18 Gxx RAMIN Ivanna 13801548 ITA TO 2.5 16.0 5.75 1409.3
15 5 FNC PEROTTI Viktor Paolo 15151384 ITA TO 2.5 16.0 5.50 1366.8
16 19 FNC IOJA Robert 13591236 ITA TO 2.0 20.0 4.50 1540.8
17 22 lorenzo taurone 14401295 ITA 2.0 16.0 3.50 1396.3
18 7 FNC CEREIA Federico 14851313 ITA TO 1.5 18.0 3.75 1489.2
19 21 pompilio andrea 14401229 ITA 1.0 15.0 2.00 1147.5
20 20 Cereia gabriele 1470 640 ITA 1.0 14.5 1.00 1317.5
21 10 BERTONE Andrea 1440 891 ITA 1.0 14.0 0.00 1649.5
22 15 WAMBO kay(W) 1440 666 ITA 0.0 14.0 0.00 1567.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)