active chess
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
National rating
National Player Card
Elo FSI al turno 6
ID Nome K Elo Var Per
1 D1N LISTELLO Massimilian 30 1866 6 1915
2 E2N MAZZESCHI Marco 30 1662 18 1741
3 ECM BAROCELLI Pier Carlo 30 1610 6 1634
4 FNC AVERE Alessandro 30 1569 51 1806
5 FNC PEROTTI Viktor Paolo 30 1515 -33 1384
6 F3N MANZONI Riccardo 30 1491 33 1646
7 FNC CEREIA Federico 30 1485 -36 1313
8 E2N PAPALINI Claudio 30 1475 33 1625
9 Fxx ODDO Daniele 30 1446 39 1617
10 BERTONE Andrea 30 1440 -15 891
11 CABULA Alessandro 30 1440 24 1535
12 xxx MAGGI BENIAMINO 30 1440 12 1488
13 xxx PEROTTI NIKITA MARIO 30 1440 -9 1412
14 xxx SUSSETTO ALBERTO 30 1440 -9 1406
15 WAMBO kay 30 1440 -27 666
16 FNC PEROTTI Pietro Aless 30 1419 0 1419
17 FNC OPEZZO Giacomo 30 1410 -15 1332
18 Gxx RAMIN Ivanna 30 1380 27 1548
19 FNC IOJA Robert 30 1359 -21 1236
20 Cereia gabriele 30 1470 -33 640
21 pompilio andrea 30 1440 -33 1229
22 lorenzo taurone 30 1440 -18 1295

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)