| lamponatale | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1662 | -3 | 1645 |
| 2 | Fxx PEROTTI Viktor Paolo | 30 | 1515 | -60 | 1338 |
| 3 | FNC CALETTI Cristian | 30 | 1500 | 6 | 1517 |
| 4 | F3N MANZONI Riccardo | 30 | 1491 | 0 | 1485 |
| 5 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1485 | 3 | 1491 |
| 6 | Fxx CEREIA Federico | 30 | 1485 | -57 | 1287 |
| 7 | Fxx CEREIA Gabriele | 30 | 1470 | -54 | 1281 |
| 8 | F3N STOCCO Giuseppe | 30 | 1468 | 15 | 1507 |
| 9 | E2N PAPALINI Claudio | 30 | 1448 | -6 | 1436 |
| 19 | Gxx FASSINO Guido | 30 | 1362 | -9 | 1335 |
| 20 | Gxx VOLGARINO Livio | 30 | 1359 | 63 | 1551 |
| 21 | Gxx CALETTI Igor | 30 | 1263 | 3 | 1275 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)