| lamponatale | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZESCHI Marco | ITA | TO | E3N | 0 | 1662 |
| 2 | PEROTTI Viktor Paolo | ITA | TO | Fxx | 0 | 1515 |
| 3 | CALETTI Cristian | ITA | TO | FNC | 0 | 1500 |
| 4 | MANZONI Riccardo | ITA | TO | F3N | 0 | 1491 |
| 5 | CATALFAMO Santo | ITA | TO | F1N | 0 | 1485 |
| 6 | CEREIA Federico | ITA | TO | Fxx | 0 | 1485 |
| 7 | CEREIA Gabriele | ITA | TO | Fxx | 0 | 1470 |
| 8 | STOCCO Giuseppe | ITA | TO | F3N | 0 | 1468 |
| 9 | PAPALINI Claudio | ITA | TO | E2N | 0 | 1448 |
| 10 | Avere Alessandro | ITA | 0 | 1440 | ||
| 11 | Brosio Antonino | ITA | 0 | 1440 | ||
| 12 | Cappa Enrico | ITA | 0 | 1440 | ||
| 13 | Joja Robert | ITA | 0 | 1440 | ||
| 14 | Oddo Daniele | ITA | 0 | 1440 | ||
| 15 | Perotti Nikita | ITA | 0 | 1440 | ||
| 16 | Porta Pier Mario | ITA | 0 | 1440 | ||
| 17 | Ramin Ivanna | ITA | 0 | 1440 | ||
| 18 | valente Cristofaro | ITA | 0 | 1440 | ||
| 19 | FASSINO Guido | ITA | TO | Gxx | 0 | 1362 |
| 20 | VOLGARINO Livio | ITA | TO | Gxx | 0 | 1359 |
| 21 | CALETTI Igor | ITA | TO | Gxx | 0 | 1263 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)