| Lampo Febbraio 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BRASOLIN Lorenzo | --- | NC | 0 | 1440 |
| 4 | BRUERA Marco | TO | E1N | 0 | 1614 |
| 16 | CALETTI Cristian | TO | FNC | 0 | 1365 |
| 17 | CALETTI Igor | TO | Gxx | 0 | 1155 |
| 15 | CAPPA Enrico | TO | F2N | 0 | 1430 |
| 6 | CATALFAMO Santo | TO | F1N | 0 | 1494 |
| 5 | DEL FAVERO Lorenzo | TO | E2N | 0 | 1565 |
| 10 | DELLA PIANA Daniele | --- | NC | 0 | 1440 |
| 1 | LISTELLO Massimiliano | TO | D2N | 0 | 1815 |
| 11 | MAGGI DOMENICO | --- | NC | 0 | 1440 |
| 7 | MANZONI Riccardo | TO | F3N | 0 | 1491 |
| 2 | MAZZESCHI Marco | TO | E3N | 0 | 1686 |
| 8 | MINICELLI Antonio | TO | F3N | 0 | 1476 |
| 12 | PAGANONI Pietro | --- | NC | 0 | 1440 |
| 14 | PAPALINI Claudio | TO | E2N | 0 | 1436 |
| 18 | PORTA PIERMARIO | --- | NC | 0 | 1440 |
| 3 | RIZZOLA Giovanni | TO | Exx | 0 | 1647 |
| 13 | VOLGARINO Livio | --- | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)