| Lampo Febbraio 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2N | LISTELLO Massimilian | 1815 | TO | 8.0 | 10 1 | 6 1 | 16 1 | 3 1 | 4 1 | 2 1 | 7 1 | 14 1 |
| 2 | E3N | MAZZESCHI Marco | 1686 | TO | 5.0 | 11 1 | 8 1 | 3 0 | 18 1 | 7 1 | 1 0 | 4 0 | 16 1 |
| 3 | Exx | RIZZOLA Giovanni | 1647 | TO | 5.5 | 12 1 | 18 1 | 2 1 | 1 0 | 11 1 | 16 1 | 14 0 | 4 ½ |
| 4 | E1N | BRUERA Marco | 1614 | TO | 5.5 | 13 1 | 14 1 | 7 0 | 15 1 | 1 0 | 11 1 | 2 1 | 3 ½ |
| 5 | E2N | DEL FAVERO Lorenzo | 1565 | TO | 4.0 | 14 0 | 16 0 | 10 1 | 8 0 | 9 1 | 7 0 | 11 1 | 12 1 |
| 6 | F1N | CATALFAMO Santo | 1494 | TO | 5.0 | 15 1 | 1 0 | 14 0 | 13 1 | 16 0 | 8 1 | 18 1 | 7 1 |
| 7 | F3N | MANZONI Riccardo | 1491 | TO | 4.0 | 16 0 | 12 1 | 4 1 | 14 1 | 2 0 | 5 1 | 1 0 | 6 0 |
| 8 | F3N | MINICELLI Antonio | 1476 | TO | 4.0 | 17 1 | 2 0 | 18 0 | 5 1 | 15 0 | 6 0 | 9 1 | 13 1 |
| 9 | NC | BRASOLIN Lorenzo | 1440 | --- | 0.0 | 18 0 | 13 0 | 17 0 | 12 0 | 5 0 | 10 0 | 8 0 | 11 0 |
| 10 | NC | DELLA PIANA Daniele | 1440 | --- | 3.0 | 1 0 | 15 0 | 5 0 | 17 1 | 13 0 | 9 1 | 12 1 | 18 0 |
| 11 | NC | MAGGI DOMENICO | 1440 | --- | 3.5 | 2 0 | 17 1 | 13 1 | 16 ½ | 3 0 | 4 0 | 5 0 | 9 1 |
| 12 | NC | PAGANONI Pietro | 1440 | --- | 2.0 | 3 0 | 7 0 | 15 0 | 9 1 | 17 0 | 13 1 | 10 0 | 5 0 |
| 13 | NC | VOLGARINO Livio | 1440 | --- | 3.0 | 4 0 | 9 1 | 11 0 | 6 0 | 10 1 | 12 0 | 17 1 | 8 0 |
| 14 | E2N | PAPALINI Claudio | 1436 | TO | 5.0 | 5 1 | 4 0 | 6 1 | 7 0 | 18 1 | 15 1 | 3 1 | 1 0 |
| 15 | F2N | CAPPA Enrico | 1430 | TO | 3.0 | 6 0 | 10 1 | 12 1 | 4 0 | 8 1 | 14 0 | 16 0 | 17 0 |
| 16 | FNC | CALETTI Cristian | 1365 | TO | 4.5 | 7 1 | 5 1 | 1 0 | 11 ½ | 6 1 | 3 0 | 15 1 | 2 0 |
| 17 | Gxx | CALETTI Igor | 1155 | TO | 3.0 | 8 0 | 11 0 | 9 1 | 10 0 | 12 1 | 18 0 | 13 0 | 15 1 |
| 18 | NC | PORTA PIERMARIO | 1440 | --- | 4.0 | 9 1 | 3 0 | 8 1 | 2 0 | 14 0 | 17 1 | 6 0 | 10 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)