Torneo Junior Febbraio 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT
1 14 NC VICTOR 0 800 --- 5.0 10.0 12.0
2 12 NC SOFIA 0 149 --- 3.5 8.5 9.5
3 8 NC MATTEO F. 0 72 --- 3.0 14.0 16.0
4 9 NC NIKITA 0 72 --- 3.0 14.0 16.0
5 13 NC STEFANO 0 72 --- 3.0 11.5 12.5
6 4 NC GIACOMO 0 72 --- 3.0 10.0 11.5
7 2 NC ANDREA R. 0 72 --- 3.0 9.0 10.0
8 7 NC MATTEO C. 0 -72 --- 2.0 14.5 16.5
9 5 NC LUCA R. 0 -72 --- 2.0 14.5 16.5
10 1 NC ANDREA N. 0 -72 --- 2.0 10.5 11.5
11 10 NC ROBERT 0 -72 --- 2.0 8.5 9.5
12 11 NC SAMUELE 0 -149 --- 1.5 10.5 11.5
13 3 NC DAVIDE R. 0 -240 --- 1.0 10.5 11.5
14 6 NC MARIO 0 -240 --- 1.0 9.5 10.5

Generated by Vega