Torneo Junior Febbraio 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 14 NC VICTOR 0 800 --- 10.0 12.0
2 3.5 12 NC SOFIA 0 149 --- 8.5 9.5
3 3.0 8 NC MATTEO F. 0 72 --- 14.0 16.0
4 3.0 9 NC NIKITA 0 72 --- 14.0 16.0
5 3.0 13 NC STEFANO 0 72 --- 11.5 12.5
6 3.0 4 NC GIACOMO 0 72 --- 10.0 11.5
7 3.0 2 NC ANDREA R. 0 72 --- 9.0 10.0
8 2.0 7 NC MATTEO C. 0 -72 --- 14.5 16.5
9 2.0 5 NC LUCA R. 0 -72 --- 14.5 16.5
10 2.0 1 NC ANDREA N. 0 -72 --- 10.5 11.5
11 2.0 10 NC ROBERT 0 -72 --- 8.5 9.5
12 1.5 11 NC SAMUELE 0 -149 --- 10.5 11.5
13 1.0 3 NC DAVIDE R. 0 -240 --- 10.5 11.5
14 1.0 6 NC MARIO 0 -240 --- 9.5 10.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 14 NC VICTOR 0 800 --- 10.0 12.0
2 3.5 12 NC SOFIA 0 149 --- 8.5 9.5
3 3.0 8 NC MATTEO F. 0 72 --- 14.0 16.0
4 3.0 9 NC NIKITA 0 72 --- 14.0 16.0
5 3.0 13 NC STEFANO 0 72 --- 11.5 12.5
6 3.0 4 NC GIACOMO 0 72 --- 10.0 11.5
7 3.0 2 NC ANDREA R. 0 72 --- 9.0 10.0
8 2.0 7 NC MATTEO C. 0 -72 --- 14.5 16.5
9 2.0 5 NC LUCA R. 0 -72 --- 14.5 16.5
10 2.0 1 NC ANDREA N. 0 -72 --- 10.5 11.5
11 2.0 10 NC ROBERT 0 -72 --- 8.5 9.5
12 1.5 11 NC SAMUELE 0 -149 --- 10.5 11.5
13 1.0 3 NC DAVIDE R. 0 -240 --- 10.5 11.5
14 1.0 6 NC MARIO 0 -240 --- 9.5 10.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 14 NC VICTOR 0 800 --- 10.0 12.0
2 3.5 12 NC SOFIA 0 149 --- 8.5 9.5
3 3.0 8 NC MATTEO F. 0 72 --- 14.0 16.0
4 3.0 9 NC NIKITA 0 72 --- 14.0 16.0
5 3.0 13 NC STEFANO 0 72 --- 11.5 12.5
6 3.0 4 NC GIACOMO 0 72 --- 10.0 11.5
7 3.0 2 NC ANDREA R. 0 72 --- 9.0 10.0
8 2.0 7 NC MATTEO C. 0 -72 --- 14.5 16.5
9 2.0 5 NC LUCA R. 0 -72 --- 14.5 16.5
10 2.0 1 NC ANDREA N. 0 -72 --- 10.5 11.5
11 2.0 10 NC ROBERT 0 -72 --- 8.5 9.5
12 1.5 11 NC SAMUELE 0 -149 --- 10.5 11.5
13 1.0 3 NC DAVIDE R. 0 -240 --- 10.5 11.5
14 1.0 6 NC MARIO 0 -240 --- 9.5 10.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 14 NC VICTOR 0 800 --- 10.0 12.0
2 3.5 12 NC SOFIA 0 149 --- 8.5 9.5
3 3.0 8 NC MATTEO F. 0 72 --- 14.0 16.0
4 3.0 9 NC NIKITA 0 72 --- 14.0 16.0
5 3.0 13 NC STEFANO 0 72 --- 11.5 12.5
6 3.0 4 NC GIACOMO 0 72 --- 10.0 11.5
7 3.0 2 NC ANDREA R. 0 72 --- 9.0 10.0
8 2.0 7 NC MATTEO C. 0 -72 --- 14.5 16.5
9 2.0 5 NC LUCA R. 0 -72 --- 14.5 16.5
10 2.0 1 NC ANDREA N. 0 -72 --- 10.5 11.5
11 2.0 10 NC ROBERT 0 -72 --- 8.5 9.5
12 1.5 11 NC SAMUELE 0 -149 --- 10.5 11.5
13 1.0 3 NC DAVIDE R. 0 -240 --- 10.5 11.5
14 1.0 6 NC MARIO 0 -240 --- 9.5 10.5


Group limits: 0 < rating <= 0
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 5.0 14 NC VICTOR 0 800 --- 10.0 12.0
2 3.5 12 NC SOFIA 0 149 --- 8.5 9.5
3 3.0 8 NC MATTEO F. 0 72 --- 14.0 16.0
4 3.0 9 NC NIKITA 0 72 --- 14.0 16.0
5 3.0 13 NC STEFANO 0 72 --- 11.5 12.5
6 3.0 4 NC GIACOMO 0 72 --- 10.0 11.5
7 3.0 2 NC ANDREA R. 0 72 --- 9.0 10.0
8 2.0 7 NC MATTEO C. 0 -72 --- 14.5 16.5
9 2.0 5 NC LUCA R. 0 -72 --- 14.5 16.5
10 2.0 1 NC ANDREA N. 0 -72 --- 10.5 11.5
11 2.0 10 NC ROBERT 0 -72 --- 8.5 9.5
12 1.5 11 NC SAMUELE 0 -149 --- 10.5 11.5
13 1.0 3 NC DAVIDE R. 0 -240 --- 10.5 11.5
14 1.0 6 NC MARIO 0 -240 --- 9.5 10.5



Generated by Vega