| Tematico2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LISTELLO Massimiliano | ITA | TO | 1N | 1788 | 1788 |
| 2 | CATALFAMO Santo | ITA | TO | 1N | 1630 | 1630 |
| 13 | MAZZESCHI MARCO | ITA | 2N | 0 | 1615 | |
| 3 | PAPALINI Claudio | ITA | TO | 2N | 1568 | 1568 |
| 4 | MANZONI Riccardo | ITA | TO | 3N | 0 | 1559 |
| 5 | AVERE ALESSANDRO | ITA | 0 | 1470 | ||
| 6 | PORTA PIERMARIO | ITA | 0 | 1467 | ||
| 14 | VOLGARINO LIVIO | ITA | NC | 0 | 1464 | |
| 7 | CALETTI CRISTIAN | ITA | TO | NC | 0 | 1446 |
| 8 | MOSCATT ARMANDO | ITA | TO | NC | 0 | 1446 |
| 15 | Baldacchino FELICE | ITA | 0 | 1440 | ||
| 9 | FASSINO GUIDO | ITA | 0 | 1440 | ||
| 11 | MAGGI BENIAMINO | ITA | 0 | 1440 | ||
| 12 | ODDO DANIELE | ITA | 0 | 1440 | ||
| 10 | CALETTI IGOR | ITA | TO | NC | 0 | 1422 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)