| Trofeo Scacchi Canavese 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AUTINO Massimiliano | ![]() | C1N | 0 | 2009 | |
| 20 | AVERE ALESSANDRO | ![]() | NC | 0 | 1521 | |
| 12 | BELLAFIORE Enzo | ![]() | E1N | 0 | 1628 | |
| 13 | BERGOGLIO Giuseppe | ![]() | F2N | 0 | 1529 | |
| 10 | BERUTTI Mario | ![]() | D1N | 0 | 1802 | |
| 26 | BOGATTO Mario | ![]() | F3N | 0 | 1395 | |
| 1 | CACINSCHI Alexandru | ![]() | BCM | 0 | 2224 | |
| 14 | CALETTI Cristian | ![]() | FNC | 0 | 1500 | |
| 27 | CALETTI Igor | ![]() | GNC | 0 | 1248 | |
| 25 | CAPPA ENRICO | ![]() | F2N | 0 | 1397 | |
| 16 | CATALFAMO Santo | ![]() | F1N | 0 | 1485 | |
| 15 | CERCHIE' Emanuele | ![]() | F3N | 0 | 1488 | |
| 19 | DONATELLI Giorgio | ![]() | F3N | 0 | 1443 | |
| 28 | DONATELLI PAOLO | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 8 | DOROMEYCHUK Anton | ![]() | D1N | 0 | 1857 | |
| 24 | FUSA Sergiu | ![]() | FNC | 0 | 1416 | |
| 11 | GENNARO Isabella | ![]() | E1N | 0 | 1758 | |
| 17 | GIACHINO Adriano | ![]() | F2N | 0 | 1457 | |
| 21 | IOJA ROBERT | ![]() | FNC | 0 | 1440 | |
| 22 | LIN ENRICO | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 7 | LISTELLO Massimiliano | ![]() | D1N | 0 | 1902 | |
| 9 | LUCCHESE Paolo | ![]() | DCM | 0 | 1815 | |
| 23 | ODDO DANIELE | ![]() | FNC | 0 | 1440 | |
| 18 | PEROTTI Pietro Alessandro | ![]() | FNC | 0 | 1455 | |
| 2 | RANIERI Fabrizio | ![]() | BFM | 0 | 2196 | |
| 5 | SCAGLIOTTI Mauro | ![]() | CCM | 0 | 1957 | |
| 3 | SORCINELLI Francesco | ![]() | BMA | 0 | 2040 | |
| 6 | VALENZANO Giorgio | ![]() | B1N | 0 | 1910 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)