| sociale 2016 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAROCELLI Carlo | ITA | TO | CN | 1985 | 1985 |
| 2 | LISTELLO Massimiliano | ITA | TO | 1N | 1788 | 1788 |
| 21 | CATALFAMO SANTO | ITA | 1N | 1670 | 0 | |
| 3 | CAPPA ENRICO | ITA | VC | 2N | 1650 | 0 |
| 4 | MAZZESCHI Marco | ITA | TO | 2N | 0 | 1615 |
| 5 | PAPALINI Claudio | ITA | TO | 2N | 1568 | 1568 |
| 6 | MANZONI Riccardo | ITA | TO | 3N | 0 | 1559 |
| 7 | CEREIA FEDERICO | ITA | TO | NC | 0 | 1467 |
| 8 | VOLGARINO LIVIO | ITA | TO | NC | 0 | 1464 |
| 9 | CALETTI CRISTIAN | ITA | TO | NC | 0 | 1446 |
| 10 | PEROTTI VIKTOR PAOLO | ITA | TO | NC | 0 | 1443 |
| 11 | AVERE ALESSANDRO | ITA | TO | NC | 0 | 1440 |
| 12 | MAGGI BENIAMINO | ITA | TO | NC | 0 | 1440 |
| 13 | Moscatt Armando | ITA | TO | NC | 0 | 1440 |
| 14 | ODDO | ITA | TO | NC | 0 | 1440 |
| 15 | PORTA PIER MARIO | ITA | TO | NC | 0 | 1440 |
| 16 | RAMIN IVANNA | ITA | TO | NC | 0 | 1440 |
| 17 | SUSSETTO ALBERTO | ITA | TO | NC | 0 | 1440 |
| 18 | OPEZZO GIACOMO | ITA | TO | NC | 0 | 1431 |
| 19 | PEROTTI PIETRO ALESSANDRO | ITA | TO | NC | 0 | 1422 |
| 20 | PEROTTI NIKITA MARIO | ITA | TO | NC | 0 | 1413 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)