Lampo010316
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 8
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B APRO
1 1 D1N LISTELLO Massimiliano 1854 2265ITA TO 8.0 32.0 32.00 1497.3
2 2 E2N MAZZESCHI Marco 1662 1694ITA TO 6.0 33.0 19.00 1504.4
3 6 AVERE 1440 1700ITA 6.0 30.0 17.00 1462.6
4 5 F1N CATALFAMO Santo 1485 1596ITA TO 5.0 33.0 13.00 1500.5
5 3 FNC CALETTI Cristian 1500 1588ITA TO 5.0 32.0 13.00 1489.3
6 8 PORTA PIER MARIO 1440 1507ITA 4.0 30.0 6.00 1462.6
7 4 F3N MANZONI Riccardo 1491 1406ITA TO 3.0 32.0 3.00 1489.3
8 7 MAGGI BENIAMINO 1440 1308ITA 2.0 33.0 1.00 1500.5
9 10 GNC CALETTI Igor 1263 1179ITA TO 1.0 33.0 0.00 1504.4
10 9 GNC VOLGARINO Livio 1359 665ITA TO 0.0 32.0 0.00 1497.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )