Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
12FM GROMOVS Sergejs 21192276ITAFG 4.5 17.5 15.0 1909.6
21FM RANIERI Fabrizio 22652185ITATO 4.5 14.0 12.0 1819.0
33CN FINOCCHIARO Gianluca 20481956ITATO 3.5 15.0 12.5 1806.8
471N LISTELLO Massimiliano 17881902ITATO 3.5 15.0 12.5 1753.2
551N MANUNTA Andrea 19241773ITATO 3.5 12.5 11.5 1624.2
6102N MAZZESCHI Marco 16151766ITATO 3.5 10.0 9.0 1617.2
715NC AVERE ALESSANDRO 14701720ITANO 3.0 11.0 10.0 1648.4
892N CATALANO Enzo 16461676ITAMI 3.0 10.5 9.0 1603.6
94CN BAROCELLI Carlo 19301832ITATO 2.5 16.5 15.0 1832.4
1061N VERCELLI Alessandro 18071856ITAAT 2.5 16.5 14.5 1855.6
1181N NOVARIA IVAN 17081781ITATO 2.5 15.0 13.5 1780.8
1218NC ODDO Daniele 14401536ITATO 2.5 10.5 9.5 1536.0
13223N BOGATTO Mario 13761583ITATO 2.0 14.0 12.0 1655.0
14142N PAIROTTI Alberto(W) 15231678ITATO 2.0 13.5 12.5 1677.5
15133N STOCCO Giuseppe 15311590ITATO 2.0 13.0 11.5 1662.0
16123N MANZONI Riccardo 15591388ITATO 2.0 8.5 7.5 1460.0
17112N PAPALINI Claudio 15681427ITATO 1.5 12.0 11.0 1575.6
1816NC SUSSETTO ALBERTO 14461415ITATO 1.5 10.5 9.5 1564.2
1921NC IOJA ROBERT 13921151ITATO 1.5 8.5 8.0 1472.8
2019NC PEROTTI PIETRO ALESSANDRO 14221382ITATO 1.5 8.5 7.5 1530.8
2117NC PEROTTI VIKTOR PAOLO 14431369ITATO 1.0 13.0 11.5 1608.6
2220NC PEROTTI NIKITA MARIO 14131247ITATO 1.0 9.5 8.5 1486.8
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents