blitz1103
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT S-B ARO
1 1 D1N LISTELLO Massimiliano 1854 2281ITA TO 7.0 21.0 21.00 1481.4
2 2 E2N MAZZESCHI Marco 1662 1667ITA TO 5.0 23.0 12.00 1508.9
3 3 FNC CALETTI Cristian 1500 1582ITA TO 4.0 24.0 11.00 1532.0
4 4 F3N MANZONI Riccardo 1491 1583ITA TO 4.0 24.0 9.00 1533.3
5 5 F1N BROSIO Antonino 1470 1486ITA TO 3.0 25.0 7.00 1536.3
6 6 E2N PAPALINI Claudio 1448 1381ITA TO 2.0 26.0 6.00 1539.4
7 7 PORTA PierMario 1440 1383ITA TO 2.0 26.0 4.00 1540.6
8 8 GNC VOLGARINO Livio 1359 1243ITA TO 1.0 27.0 2.00 1552.1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA )