active chess
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 1
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 LISTELLO Massimiliano (0.0)1 1 - 010(0.0) BERTONE Andrea
2 CABULA Alessandro (0.0)11 0 - 12(0.0) MAZZESCHI Marco
3 BAROCELLI Pier Carlo (0.0)3 1 - 012(0.0) MAGGI BENIAMINO
4 PEROTTI NIKITA MARIO (0.0)13 0 - 14(0.0) AVERE Alessandro
5 PEROTTI Viktor Paolo (0.0)5 ½ - ½14(0.0) SUSSETTO ALBERTO
6 WAMBO kay (0.0)15 0 - 16(0.0) MANZONI Riccardo
7 CEREIA Federico (0.0)7 1 - 016(0.0) PEROTTI Pietro Alessandro
8 OPEZZO Giacomo (0.0)17 0 - 18(0.0) PAPALINI Claudio
9 ODDO Daniele (0.0)9 1 - 018(0.0) RAMIN Ivanna
10 IOJA Robert (0.0)19 1F-0F0(0.0) BYE


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)