| Lampo di Marzo 2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AVERE Alessandro | --- | NC | 0 | 1440 |
| 2 | BRUERA Marco | TO | E1N | 0 | 1614 |
| 9 | CALETTI Cristian | TO | FNC | 0 | 1419 |
| 11 | CALETTI Igor | TO | Gxx | 0 | 1185 |
| 3 | CATALFAMO Santo | TO | F1N | 0 | 1494 |
| 8 | MAGGI Beniamino | --- | NC | 0 | 1440 |
| 4 | MANZONI Riccardo | TO | F3N | 0 | 1491 |
| 1 | MAZZESCHI Marco | TO | E3N | 0 | 1653 |
| 5 | MINICELLI Antonio | TO | F3N | 0 | 1476 |
| 6 | PAPALINI Claudio | TO | E2N | 0 | 1475 |
| 10 | VOLGARINO Livio | TO | Gxx | 0 | 1386 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)