| SemiLampo Chivasso 12/09/2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2N LISTELLO Massimilian | 30 | 1854 | 18 | 1958 |
| 2 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1686 | -24 | 1588 |
| 3 | Exx RIZZOLA Giovanni | 30 | 1647 | -21 | 1569 |
| 4 | E1N BRUERA Marco | 30 | 1614 | 54 | 1849 |
| 5 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1494 | 21 | 1582 |
| 6 | F3N MANZONI Riccardo | 30 | 1491 | 15 | 1543 |
| 7 | Fxx CALETTI Cristian | 30 | 1455 | -24 | 1383 |
| 8 | Fxx PORTA Pier Mario | 30 | 1449 | 30 | 1567 |
| 9 | NC COGNETTI Giuseppe | 30 | 1440 | -96 | 674 |
| 10 | xxx MOSCATT ARMANDO | 30 | 1440 | -24 | 1358 |
| 11 | F2N CAPPA Enrico | 30 | 1430 | -15 | 1379 |
| 12 | E2N PAPALINI Claudio | 30 | 1406 | 69 | 1669 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)