| Prima Scacchiera Blitz 2014 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D2N LISTELLO Massimilian | 30 | 1815 | -45 | 1640 |
| 2 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1686 | 24 | 1755 |
| 3 | Exx RIZZOLA Giovanni | 30 | 1647 | 48 | 1799 |
| 4 | E1N BRUERA Marco | 30 | 1614 | 111 | 2344 |
| 5 | E2N DEL FAVERO Lorenzo | 30 | 1565 | -39 | 1452 |
| 6 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1494 | 3 | 1509 |
| 7 | NC BRASOLIN Lorenzo | 30 | 1440 | -69 | 1187 |
| 8 | NC PAGANONI Pietro | 30 | 1440 | -48 | 1284 |
| 9 | NC ROMANO Alessandro | 30 | 1440 | 15 | 1501 |
| 10 | NC VITIELLO Raffaele | 30 | 1440 | -99 | 710 |
| 11 | xxx VOLGARINO LIVIO | 30 | 1440 | 30 | 1541 |
| 12 | E2N PAPALINI Claudio | 30 | 1436 | 15 | 1498 |
| 13 | FNC CALETTI Cristian | 30 | 1365 | 57 | 1572 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)