Open Eporediese 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 FM RANIERI Fabrizio 806927 TO 2278 8 8.0 1792 0.85 2592
2 CM CHIAROTTO Filippo 828483 TO 2089 7 3.5 1751 -1.97 1751
3 1N BAROCELLI Carlo 841714 TO 1947 7 5.5 1813 0.93 2043
4 1N PAONESSA Denis 836931 TO 1823 8 4.0 1682 -1.32 1682
5 1N BELLAFIORE Enzo 841722 TO 1763 8 5.0 1855 1.65 1950
6 1N CATALFAMO Santo 866547 TO 1758 9 6.0 1711 0.87 1836
7 2N BELLOTTI Giuseppe 889814 TO 1717 8 4.0 1736 -0.08 1736
8 2N PANE Gabriele 866563 TO 1662 5 2.5 1818 0.66 1818
9 2N GROSSO Andrea 870773 TO 1604 6 1.0 1604 -1.98 1331
10 2N CASTALDO Antonio 841757 TO 1574 8 4.0 1773 1.23 1773
11 2N GIACHINO Adriano 835811 TO 1567 8 2.5 1687 -0.60 1546
12 NC ORLANDI Alessandro 0 --- 0 9 4.0 1633 0.00 1590
13 3N BOGATTO Mario 820369 TO 1413 8 2.0 1685 0.17 1492
14 NC GROSSO Giacomo 2809449 TO 1346 8 1.0 1640 -0.41 1318

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)