| Lampo Natale 2013 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E3N MAZZESCHI Marco | 30 | 1686 | 6 | 1698 |
| 2 | Exx RIZZOLA Giovanni | 30 | 1647 | -15 | 1600 |
| 3 | E1N BRUERA Marco | 30 | 1614 | 87 | 2310 |
| 4 | F1N CATALFAMO Santo | 30 | 1494 | -27 | 1417 |
| 5 | F3N MANZONI Riccardo | 30 | 1491 | 72 | 1726 |
| 6 | F3N MINICELLI Antonio | 30 | 1476 | 9 | 1507 |
| 7 | F1N BROSIO Antonino | 30 | 1470 | 12 | 1501 |
| 8 | Fxx PORTA Pier Mario | 30 | 1449 | 15 | 1498 |
| 9 | NC BALDACCHINO Felice | 30 | 1440 | -87 | 1125 |
| 10 | NC CABULA Alessandro | 30 | 1440 | 36 | 1550 |
| 11 | NC CALETTI Cristian | 30 | 1440 | 27 | 1525 |
| 12 | NC DELLA PIANA Daniele | 30 | 1440 | -21 | 1383 |
| 13 | NC PAGANONI Pietro | 30 | 1440 | 3 | 1447 |
| 14 | NC ROMANO Alessandro | 30 | 1440 | 12 | 1480 |
| 15 | NC RUBINO Gioacchino | 30 | 1440 | -57 | 1255 |
| 16 | NC VITIELLO Raffaele | 30 | 1440 | -90 | 1121 |
| 17 | NC VOLGARINO Livio | 30 | 1440 | -6 | 1423 |
| 18 | F2N CAPPA Enrico | 30 | 1430 | 27 | 1510 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)