Cartellini Nazionali

1 NC Abdyli Amel , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC Didiano Jacopo 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 8 NC Brasolin Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 12 NC Chiapino Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 18 NC Maranini Matteo 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 W 9 NC Cabula Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.0
6 B 19 NC Paganoni Pietro 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
7 W 15 NC Fantini Diletta 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.50 3.5 14.0

2 NC Actis Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Fantini Diletta 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC Gianotti Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
3 B 9 NC Cabula Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 W 11 NC Ceravolo Caterina 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 B 7 NC Baretta Michele 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 20 NC Romano Alessandro 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 17 NC Gigliotti Simone 1440 0 0.50 0.0 4.0 6.0
var = 15, PRtg=1490 1440 3.50 4.0 16.0

3 NC Aliz Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Gianotti Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.5
2 B 13 NC Colia Galileo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 14 NC Didiano Jacopo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 24 NC Volgarino Livio 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
5 W 6 NC Baretta Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 22 NC Suriano Simone 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 19 NC Paganoni Pietro 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
var = 15, PRtg=1490 1440 3.50 4.0 14.0

4 NC Allegrini Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Gigliotti Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 15 NC Fantini Diletta 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 23 NC Vassia Jonathan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 W 21 NC Sherifi Daniel 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 19 NC Paganoni Pietro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 13 NC Colia Galileo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
7 B 12 NC Chiapino Luca 1440 0 0.50 0.5 2.5 2.0
var = -30, PRtg=1338 1440 3.50 2.5 7.5

5 NC Azzalin Gianmarco , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Maranini Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 B 20 NC Romano Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 22 NC Suriano Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 12 NC Chiapino Luca 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 14 NC Didiano Jacopo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 6 NC Baretta Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 13 NC Colia Galileo 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = -15, PRtg=1390 1440 3.50 3.0 12.0

6 NC Baretta Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Paganoni Pietro 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.5
2 W 21 NC Sherifi Daniel 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 B 15 NC Fantini Diletta 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 20 NC Romano Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 B 3 NC Aliz Simone 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 5 NC Azzalin Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 11 NC Ceravolo Caterina 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -15, PRtg=1390 1440 3.50 3.0 13.5

7 NC Baretta Michele , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC Romano Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC Maranini Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 8 NC Brasolin Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 B 15 NC Fantini Diletta 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 2 NC Actis Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 24 NC Volgarino Livio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 23 NC Vassia Jonathan 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = -15, PRtg=1390 1440 3.50 3.0 10.0

8 NC Brasolin Lorenzo , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC Sherifi Daniel 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 W 1 NC Abdyli Amel 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
3 B 7 NC Baretta Michele 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
4 W 19 NC Paganoni Pietro 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
5 B 23 NC Vassia Jonathan 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
6 W 12 NC Chiapino Luca 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
7 B 18 NC Maranini Matteo 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = -30, PRtg=1338 1440 3.50 2.5 8.5

9 NC Cabula Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC Suriano Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 24 NC Volgarino Livio 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
3 W 2 NC Actis Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.5 4.0
4 W 17 NC Gigliotti Simone 1440 0 0.50 0.0 2.5 6.0
5 B 1 NC Abdyli Amel 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
6 B 26 GNC CASTELLO Leonardo 1362 78 0.61 0.5 4.0 4.5
7 W 14 NC Didiano Jacopo 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 42, PRtg=1587 1429 3.61 5.0 20.0

10 NC Caranti Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Vassia Jonathan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
2 W 17 NC Gigliotti Simone 1440 0 0.50 0.0 1.0 6.0
3 B 21 NC Sherifi Daniel 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 22 NC Suriano Simone 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 B 26 GNC CASTELLO Leonardo 1362 78 0.61 0.0 3.0 4.5
6 W 16 NC Gianotti Federico 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 B 20 NC Romano Alessandro 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = -18, PRtg=1379 1429 3.61 3.0 16.0

11 NC Ceravolo Caterina , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC Volgarino Livio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
2 B 22 NC Suriano Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 13 NC Colia Galileo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
4 B 2 NC Actis Andrea 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 15 NC Fantini Diletta 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 18 NC Maranini Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 6 NC Baretta Federico 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 15, PRtg=1490 1440 3.50 4.0 11.0

12 NC Chiapino Luca , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo 1380 60 0.58 0.0 0.0 6.5
2 W 23 NC Vassia Jonathan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 1 NC Abdyli Amel 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 5 NC Azzalin Gianmarco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 13 NC Colia Galileo 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
6 B 8 NC Brasolin Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 W 4 NC Allegrini Matteo 1440 0 0.50 0.5 2.0 2.5
var = -48, PRtg=1273 1431 3.58 2.0 8.0

13 NC Colia Galileo , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 GNC CASTELLO Leonardo 1362 78 0.61 0.0 0.0 4.5
2 W 3 NC Aliz Simone 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 11 NC Ceravolo Caterina 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
4 W 23 NC Vassia Jonathan 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 12 NC Chiapino Luca 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.0
6 B 4 NC Allegrini Matteo 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
7 W 5 NC Azzalin Gianmarco 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -63, PRtg=1199 1429 3.61 1.5 5.5

14 NC Didiano Jacopo , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC Abdyli Amel 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo 1380 60 0.58 0.0 1.0 6.5
3 B 3 NC Aliz Simone 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 W 26 GNC CASTELLO Leonardo 1362 78 0.61 0.0 2.0 4.5
5 B 5 NC Azzalin Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 21 NC Sherifi Daniel 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 9 NC Cabula Alessandro 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 9, PRtg=1470 1420 3.69 4.0 17.0

15 NC Fantini Diletta , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC Actis Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 4 NC Allegrini Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 6 NC Baretta Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 7 NC Baretta Michele 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 11 NC Ceravolo Caterina 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 23 NC Vassia Jonathan 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
7 B 1 NC Abdyli Amel 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
var = -45, PRtg=1282 1440 3.50 2.0 8.0

16 NC Gianotti Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC Aliz Simone 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 2 NC Actis Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 20 NC Romano Alessandro 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo 1380 60 0.58 0.5 3.5 6.5
5 B 17 NC Gigliotti Simone 1440 0 0.50 0.0 3.5 6.0
6 B 10 NC Caranti Alessandro 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
7 W 22 NC Suriano Simone 1440 0 0.50 1.0 5.5 4.0
var = 57, PRtg=1661 1431 3.58 5.5 23.0

17 NC Gigliotti Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC Allegrini Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 10 NC Caranti Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 26 GNC CASTELLO Leonardo 1362 78 0.61 1.0 3.0 4.5
4 B 9 NC Cabula Alessandro 1440 0 0.50 1.0 4.0 5.0
5 W 16 NC Gianotti Federico 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.5
6 B 25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo 1380 60 0.58 0.0 5.0 6.5
7 W 2 NC Actis Andrea 1440 0 0.50 1.0 6.0 4.0
var = 69, PRtg=1729 1420 3.69 6.0 26.0

18 NC Maranini Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC Azzalin Gianmarco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 7 NC Baretta Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 19 NC Paganoni Pietro 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 1 NC Abdyli Amel 1440 0 0.50 0.5 2.5 3.5
5 B 21 NC Sherifi Daniel 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.0
6 W 11 NC Ceravolo Caterina 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 W 8 NC Brasolin Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1440 1440 3.50 3.5 14.0

19 NC Paganoni Pietro , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Baretta Federico 1440 0 0.50 0.5 0.5 3.0
2 B 26 GNC CASTELLO Leonardo 1362 78 0.61 0.0 0.5 4.5
3 W 18 NC Maranini Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.5
4 B 8 NC Brasolin Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.5 2.5
5 W 4 NC Allegrini Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.5
6 W 1 NC Abdyli Amel 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
7 B 3 NC Aliz Simone 1440 0 0.50 0.0 3.5 4.0
var = -3, PRtg=1429 1429 3.61 3.5 12.5

20 NC Romano Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Baretta Michele 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 5 NC Azzalin Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 16 NC Gianotti Federico 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.5
4 B 6 NC Baretta Federico 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo 1380 60 0.58 0.0 3.0 6.5
6 B 2 NC Actis Andrea 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 10 NC Caranti Alessandro 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 12, PRtg=1481 1431 3.58 4.0 18.0

21 NC Sherifi Daniel , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC Brasolin Lorenzo 1440 0 0.50 0.5 0.5 2.5
2 B 6 NC Baretta Federico 1440 0 0.50 0.5 1.0 3.0
3 W 10 NC Caranti Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 4 NC Allegrini Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
5 W 18 NC Maranini Matteo 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 B 14 NC Didiano Jacopo 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
7 W 24 NC Volgarino Livio 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = -15, PRtg=1390 1440 3.50 3.0 13.5

22 NC Suriano Simone , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC Cabula Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 11 NC Ceravolo Caterina 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
3 B 5 NC Azzalin Gianmarco 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 10 NC Caranti Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 W 24 NC Volgarino Livio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
6 W 3 NC Aliz Simone 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
7 B 16 NC Gianotti Federico 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.5
var = 15, PRtg=1490 1440 3.50 4.0 16.0

23 NC Vassia Jonathan , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC Caranti Alessandro 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 12 NC Chiapino Luca 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 4 NC Allegrini Matteo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 13 NC Colia Galileo 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
5 W 8 NC Brasolin Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
6 B 15 NC Fantini Diletta 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
7 B 7 NC Baretta Michele 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -105, PRtg= 640 1440 3.50 0.0 0.0

24 NC Volgarino Livio , K=30, Elo=1440, ID=0
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC Ceravolo Caterina 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 9 NC Cabula Alessandro 1440 0 0.50 0.5 1.5 5.0
3 B 25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo 1380 60 0.58 0.0 1.5 6.5
4 W 3 NC Aliz Simone 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
5 B 22 NC Suriano Simone 1440 0 0.50 0.0 1.5 4.0
6 W 7 NC Baretta Michele 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
7 B 21 NC Sherifi Daniel 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = -3, PRtg=1431 1431 3.58 3.5 13.0

25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo, K=30, Elo=1380, ID=147573
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC Chiapino Luca 1440 60 0.42 1.0 1.0 2.0
2 B 14 NC Didiano Jacopo 1440 60 0.42 1.0 2.0 4.0
3 W 24 NC Volgarino Livio 1440 60 0.42 1.0 3.0 3.5
4 B 16 NC Gianotti Federico 1440 60 0.42 0.5 3.5 5.5
5 B 20 NC Romano Alessandro 1440 60 0.42 1.0 4.5 4.0
6 W 17 NC Gigliotti Simone 1440 60 0.42 1.0 5.5 6.0
7 W 26 GNC CASTELLO Leonardo 1362 18 0.53 1.0 6.5 4.5
var = 105, PRtg=1851 1429 3.05 6.5 26.0

26 GNC CASTELLO Leonardo , K=30, Elo=1362, ID=146521
Torneo Giovanile Chivasso 2012, Chivasso, 19/05/2012, 19/05/2012
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 NC Colia Galileo 1440 78 0.39 1.0 1.0 1.5
2 W 19 NC Paganoni Pietro 1440 78 0.39 1.0 2.0 3.5
3 B 17 NC Gigliotti Simone 1440 78 0.39 0.0 2.0 6.0
4 B 14 NC Didiano Jacopo 1440 78 0.39 1.0 3.0 4.0
5 W 10 NC Caranti Alessandro 1440 78 0.39 1.0 4.0 3.0
6 W 9 NC Cabula Alessandro 1440 78 0.39 0.5 4.5 5.0
7 B 25 GNC DELLA PERUTA Lorenzo 1380 18 0.47 0.0 4.5 6.5
var = 51, PRtg=1533 1431 2.81 4.5 21.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)