Cartellini Nazionali

Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 E PAPALINI Claudio 1475 172 0.73 1.0 1.0 4.0
2 B 4 F LISTELLO Massimilian 1554 93 0.63 1.0 2.0 5.5
3 W 2 E BRUERA Marco 1614 33 0.55 1.0 3.0 6.0
4 B 6 F CATALFAMO Santo 1485 162 0.71 0.0 3.0 6.0
5 W 11 -- MINICELLI Antonio 1440 207 0.77 1.0 4.0 5.5
6 B 5 F BROSIO Antonino 1512 135 0.68 0.0 4.0 5.5
7 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 82 0.61 1.0 5.0 4.0
8 B 13 F CAPPA Enrico 1499 148 0.70 0.5 5.5 4.0
var = 3, PRtg=1659 1518.0 5.38 5.5 27.5
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
2 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 F MANZONI Riccardo 1470 144 0.69 1.0 1.0 3.0
2 W 13 F CAPPA Enrico 1499 115 0.66 1.0 2.0 4.0
3 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 0.0 2.0 5.5
4 W 5 F BROSIO Antonino 1512 102 0.64 1.0 3.0 5.5
5 B 4 F LISTELLO Massimilian 1554 60 0.58 0.0 3.0 5.5
6 W 7 E PAPALINI Claudio 1475 139 0.69 1.0 4.0 4.0
7 W 6 F CATALFAMO Santo 1485 129 0.67 1.0 5.0 6.0
8 B 12 NC PORTA PierMario 1440 174 0.73 1.0 6.0 3.5
var = 27, PRtg=1703 1510.3 5.11 6.0 26.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
3 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1565, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC DOMANICO Valerio 1440 125 0.67 1.0 1.0 1.5
2 B 6 F CATALFAMO Santo 1485 80 0.61 0.0 1.0 6.0
3 W 7 E PAPALINI Claudio 1475 90 0.62 1.0 2.0 4.0
4 B 11 -- MINICELLI Antonio 1440 125 0.67 0.0 2.0 5.5
5 W 5 F BROSIO Antonino 1512 53 0.57 0.0 2.0 5.5
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 82 0.39 0.0 3.0 5.5
8 W 10 NC MAGGI Beniamino 1440 125 0.67 1.0 4.0 2.0
var = -36, PRtg=1441 1491.3 4.20 4.0 18.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
4 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1554, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MAGGI Beniamino 1440 114 0.66 1.0 1.0 2.0
2 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 93 0.37 0.0 1.0 5.5
3 B 13 F CAPPA Enrico 1499 55 0.58 1.0 2.0 4.0
4 W 12 NC PORTA PierMario 1440 114 0.66 1.0 3.0 3.5
5 W 2 E BRUERA Marco 1614 60 0.42 1.0 4.0 6.0
6 B 6 F CATALFAMO Santo 1485 69 0.60 0.0 4.0 6.0
7 W 5 F BROSIO Antonino 1512 42 0.56 0.5 4.5 5.5
8 B 8 F MANZONI Riccardo 1470 84 0.62 1.0 5.5 3.0
var = 30, PRtg=1654 1513.4 4.47 5.5 25.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
5 F BROSIO Antonino , K=30, Elo=1512, ID=104396
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- MINICELLI Antonio 1440 72 0.60 1.0 1.0 5.5
2 B 7 E PAPALINI Claudio 1475 37 0.55 0.0 1.0 4.0
3 W 6 F CATALFAMO Santo 1485 27 0.54 1.0 2.0 6.0
4 B 2 E BRUERA Marco 1614 102 0.36 0.0 2.0 6.0
5 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 53 0.43 1.0 3.0 4.0
6 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 135 0.32 1.0 4.0 5.5
7 B 4 F LISTELLO Massimilian 1554 42 0.44 0.5 4.5 5.5
8 W 9 NC DOMANICO Valerio 1440 72 0.60 1.0 5.5 1.5
var = 51, PRtg=1668 1527.5 3.84 5.5 23.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
6 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1485, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC PORTA PierMario 1440 45 0.56 1.0 1.0 3.5
2 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 80 0.39 1.0 2.0 4.0
3 B 5 F BROSIO Antonino 1512 27 0.46 0.0 2.0 5.5
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 162 0.29 1.0 3.0 5.5
5 B 13 F CAPPA Enrico 1499 14 0.48 1.0 4.0 4.0
6 W 4 F LISTELLO Massimilian 1554 69 0.40 1.0 5.0 5.5
7 B 2 E BRUERA Marco 1614 129 0.33 0.0 5.0 6.0
8 B 7 E PAPALINI Claudio 1475 10 0.51 1.0 6.0 4.0
var = 78, PRtg=1731 1538.3 3.42 6.0 28.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
7 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1475, ID=104394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 172 0.27 0.0 0.0 5.5
2 W 5 F BROSIO Antonino 1512 37 0.45 1.0 1.0 5.5
3 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 90 0.38 0.0 1.0 4.0
4 W 10 NC MAGGI Beniamino 1440 35 0.55 1.0 2.0 2.0
5 B 12 NC PORTA PierMario 1440 35 0.55 1.0 3.0 3.5
6 B 2 E BRUERA Marco 1614 139 0.31 0.0 3.0 6.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 4.0 0.0
8 W 6 F CATALFAMO Santo 1485 10 0.49 0.0 4.0 6.0
var = 0, PRtg=1479 1529.0 3.00 4.0 18.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
8 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1470, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 E BRUERA Marco 1614 144 0.31 0.0 0.0 6.0
2 B 11 -- MINICELLI Antonio 1440 30 0.54 0.0 0.0 5.5
3 W 12 NC PORTA PierMario 1440 30 0.54 0.0 0.0 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 9 NC DOMANICO Valerio 1440 30 0.54 1.0 2.0 1.5
6 B 10 NC MAGGI Beniamino 1440 30 0.54 1.0 3.0 2.0
7 B 13 F CAPPA Enrico 1499 29 0.46 0.0 3.0 4.0
8 W 4 F LISTELLO Massimilian 1554 84 0.38 0.0 3.0 5.5
var = -39, PRtg=1331 1489.6 3.31 3.0 12.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
9 NC DOMANICO Valerio , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 0.0 4.0
2 W 10 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 13 F CAPPA Enrico 1499 59 0.42 0.0 1.0 4.0
5 B 8 F MANZONI Riccardo 1470 30 0.46 0.0 1.0 3.0
6 W 12 NC PORTA PierMario 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
7 B 11 -- MINICELLI Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.5 5.5
8 B 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 1.5 5.5
var = -78, PRtg=1058 1480.9 3.11 1.5 7.5
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
10 NC MAGGI Beniamino , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 F LISTELLO Massimilian 1554 114 0.34 0.0 0.0 5.5
2 B 9 NC DOMANICO Valerio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
3 W 11 -- MINICELLI Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.5
4 B 7 E PAPALINI Claudio 1475 35 0.45 0.0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 8 F MANZONI Riccardo 1470 30 0.46 0.0 2.0 3.0
7 B 12 NC PORTA PierMario 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
8 B 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 2.0 4.0
var = -63, PRtg=1174 1483.4 3.08 2.0 11.0
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
11 -- MINICELLI Antonio , K=30, Elo=1440, ID=144830
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F BROSIO Antonino 1512 72 0.40 0.0 0.0 5.5
2 W 8 F MANZONI Riccardo 1470 30 0.46 1.0 1.0 3.0
3 B 10 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 3 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 1.0 3.0 4.0
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 207 0.23 0.0 3.0 5.5
6 W 13 F CAPPA Enrico 1499 59 0.42 0.5 3.5 4.0
7 W 9 NC DOMANICO Valerio 1440 0 0.50 1.0 4.5 1.5
8 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 5.5 0.0
var = 51, PRtg=1612 1510.4 2.84 5.5 22.5
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
12 NC PORTA PierMario , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 F CATALFAMO Santo 1485 45 0.44 0.0 0.0 6.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 8 F MANZONI Riccardo 1470 30 0.46 1.0 2.0 3.0
4 B 4 F LISTELLO Massimilian 1554 114 0.34 0.0 2.0 5.5
5 W 7 E PAPALINI Claudio 1475 35 0.45 0.0 2.0 4.0
6 B 9 NC DOMANICO Valerio 1440 0 0.50 0.5 2.5 1.5
7 W 10 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.0
8 W 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 3.5 6.0
var = -15, PRtg=1394 1496.9 2.96 3.5 16.5
Lampo di Pasqua
Chivasso, 09/04/2010, 09/04/2010
13 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1499, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 2 E BRUERA Marco 1614 115 0.34 0.0 1.0 6.0
3 W 4 F LISTELLO Massimilian 1554 55 0.42 0.0 1.0 5.5
4 B 9 NC DOMANICO Valerio 1440 59 0.58 1.0 2.0 1.5
5 W 6 F CATALFAMO Santo 1485 14 0.52 0.0 2.0 6.0
6 B 11 -- MINICELLI Antonio 1440 59 0.58 0.5 2.5 5.5
7 W 8 F MANZONI Riccardo 1470 29 0.54 1.0 3.5 3.0
8 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 148 0.30 0.5 4.0 5.5
var = -9, PRtg=1471 1521.4 3.28 4.0 17.0

Generated by Vega