Cartellini Nazionali

Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
1 E RIZZOLA Giovanni , K=30, Elo=1647, ID=125561
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- MINICELLI Antonio 1440 207 0.77 1.0 1.0 3.5
2 B 7 F CATALFAMO Santo 1485 162 0.71 1.0 2.0 4.5
3 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 33 0.55 0.0 2.0 8.0
4 B 2 E BRUERA Marco 1614 33 0.55 0.0 2.0 8.0
5 W 8 E PAPALINI Claudio 1475 172 0.73 1.0 3.0 5.0
6 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 82 0.61 1.0 4.0 4.5
7 W 5 F LISTELLO Massimilian 1554 93 0.63 0.0 4.0 7.5
8 W 14 NC PORTA PierMario 1440 207 0.77 1.0 5.0 1.0
9 B 9 F MANZONI Riccardo 1470 177 0.73 1.0 6.0 3.5
var = 0, PRtg=1642 1517.4 6.05 6.0 29.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
2 E BRUERA Marco , K=30, Elo=1614, ID=130843
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC FASSINO Guido 1440 174 0.73 1.0 1.0 3.0
2 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 0 0.50 0.0 1.0 8.0
3 W 12 NC MAGGI Beniamino 1440 174 0.73 1.0 2.0 1.0
4 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 1.0 3.0 6.0
5 B 9 F MANZONI Riccardo 1470 144 0.69 1.0 4.0 3.5
6 B 5 F LISTELLO Massimilian 1554 60 0.58 1.0 5.0 7.5
7 W 8 E PAPALINI Claudio 1475 139 0.69 1.0 6.0 5.0
8 B 13 -- MINICELLI Antonio 1440 174 0.73 1.0 7.0 3.5
9 W 6 F CAPPA Enrico 1499 115 0.66 1.0 8.0 4.5
var = 66, PRtg=1859 1508.8 5.76 8.0 37.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
3 E MAZZESCHI Marco , K=30, Elo=1614, ID=104408
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC DOMANICO Valerio 1440 174 0.73 1.0 1.0 3.0
2 W 2 E BRUERA Marco 1614 0 0.50 1.0 2.0 8.0
3 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 33 0.45 1.0 3.0 6.0
4 B 8 E PAPALINI Claudio 1475 139 0.69 1.0 4.0 5.0
5 W 5 F LISTELLO Massimilian 1554 60 0.58 0.0 4.0 7.5
6 B 6 F CAPPA Enrico 1499 115 0.66 1.0 5.0 4.5
7 W 7 F CATALFAMO Santo 1485 129 0.67 1.0 6.0 4.5
8 B 9 F MANZONI Riccardo 1470 144 0.69 1.0 7.0 3.5
9 W 13 -- MINICELLI Antonio 1440 174 0.73 1.0 8.0 3.5
var = 69, PRtg=1864 1513.8 5.70 8.0 40.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
4 E DEL FAVERO Lorenzo , K=30, Elo=1565, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 F MANZONI Riccardo 1470 95 0.63 0.5 0.5 3.5
2 B 10 NC DOMANICO Valerio 1440 125 0.67 1.0 1.5 3.0
3 W 8 E PAPALINI Claudio 1475 90 0.62 0.0 1.5 5.0
4 B 6 F CAPPA Enrico 1499 66 0.59 0.0 1.5 4.5
5 W 11 NC FASSINO Guido 1440 125 0.67 1.0 2.5 3.0
6 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 82 0.39 0.0 2.5 6.0
7 B 14 NC PORTA PierMario 1440 125 0.67 1.0 3.5 1.0
8 B 5 F LISTELLO Massimilian 1554 11 0.52 0.0 3.5 7.5
9 W 12 NC MAGGI Beniamino 1440 125 0.67 1.0 4.5 1.0
var = -27, PRtg=1489 1489.4 5.43 4.5 21.5
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
5 F LISTELLO Massimilian, K=30, Elo=1554, ID=130080
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 E PAPALINI Claudio 1475 79 0.61 0.5 0.5 5.0
2 B 9 F MANZONI Riccardo 1470 84 0.62 1.0 1.5 3.5
3 W 7 F CATALFAMO Santo 1485 69 0.60 1.0 2.5 4.5
4 B 11 NC FASSINO Guido 1440 114 0.66 1.0 3.5 3.0
5 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 60 0.42 1.0 4.5 8.0
6 W 2 E BRUERA Marco 1614 60 0.42 0.0 4.5 8.0
7 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 93 0.37 1.0 5.5 6.0
8 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 11 0.48 1.0 6.5 4.5
9 B 10 NC DOMANICO Valerio 1440 114 0.66 1.0 7.5 3.0
var = 81, PRtg=1800 1527.8 4.84 7.5 36.5
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
6 F CAPPA Enrico , K=30, Elo=1499, ID=104395
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 F CATALFAMO Santo 1485 14 0.52 0.0 0.0 4.5
2 B 14 NC PORTA PierMario 1440 59 0.58 1.0 1.0 1.0
3 B 11 NC FASSINO Guido 1440 59 0.58 0.0 1.0 3.0
4 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 66 0.41 1.0 2.0 4.5
5 B 10 NC DOMANICO Valerio 1440 59 0.58 1.0 3.0 3.0
6 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 115 0.34 0.0 3.0 8.0
7 W 13 -- MINICELLI Antonio 1440 59 0.58 0.5 3.5 3.5
8 B 12 NC MAGGI Beniamino 1440 59 0.58 1.0 4.5 1.0
9 B 2 E BRUERA Marco 1614 115 0.34 0.0 4.5 8.0
var = 0, PRtg=1497 1497.6 4.51 4.5 22.5
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
7 F CATALFAMO Santo , K=30, Elo=1485, ID=128309
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 F CAPPA Enrico 1499 14 0.48 1.0 1.0 4.5
2 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 162 0.29 0.0 1.0 6.0
3 B 5 F LISTELLO Massimilian 1554 69 0.40 0.0 1.0 7.5
4 W 9 F MANZONI Riccardo 1470 15 0.52 0.0 1.0 3.5
5 W 14 NC PORTA PierMario 1440 45 0.56 1.0 2.0 1.0
6 B 12 NC MAGGI Beniamino 1440 45 0.56 1.0 3.0 1.0
7 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 129 0.33 0.0 3.0 8.0
8 W 8 E PAPALINI Claudio 1475 10 0.51 0.5 3.5 5.0
9 W 11 NC FASSINO Guido 1440 45 0.56 1.0 4.5 3.0
var = 9, PRtg=1508 1508.8 4.21 4.5 20.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
8 E PAPALINI Claudio , K=30, Elo=1475, ID=104394
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 F LISTELLO Massimilian 1554 79 0.39 0.5 0.5 7.5
2 W 12 NC MAGGI Beniamino 1440 35 0.55 1.0 1.5 1.0
3 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 90 0.38 1.0 2.5 4.5
4 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 139 0.31 0.0 2.5 8.0
5 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 172 0.27 0.0 2.5 6.0
6 W 9 F MANZONI Riccardo 1470 5 0.51 1.0 3.5 3.5
7 B 2 E BRUERA Marco 1614 139 0.31 0.0 3.5 8.0
8 B 7 F CATALFAMO Santo 1485 10 0.49 0.5 4.0 4.5
9 W 14 NC PORTA PierMario 1440 35 0.55 1.0 5.0 1.0
var = 36, PRtg=1579 1536.6 3.76 5.0 25.5
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
9 F MANZONI Riccardo , K=30, Elo=1470, ID=104397
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 95 0.37 0.5 0.5 4.5
2 W 5 F LISTELLO Massimilian 1554 84 0.38 0.0 0.5 7.5
3 W 13 -- MINICELLI Antonio 1440 30 0.54 1.0 1.5 3.5
4 B 7 F CATALFAMO Santo 1485 15 0.48 1.0 2.5 4.5
5 W 2 E BRUERA Marco 1614 144 0.31 0.0 2.5 8.0
6 B 8 E PAPALINI Claudio 1475 5 0.49 0.0 2.5 5.0
7 B 10 NC DOMANICO Valerio 1440 30 0.54 1.0 3.5 3.0
8 W 3 E MAZZESCHI Marco 1614 144 0.31 0.0 3.5 8.0
9 W 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 177 0.27 0.0 3.5 6.0
var = -6, PRtg=1457 1537.1 3.69 3.5 20.5
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
10 NC DOMANICO Valerio , K=30, Elo=1440, ID=108796
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 174 0.27 0.0 0.0 8.0
2 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 0.0 4.5
3 W 14 NC PORTA PierMario 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 12 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 6 F CAPPA Enrico 1499 59 0.42 0.0 2.0 4.5
6 B 13 -- MINICELLI Antonio 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
7 W 9 F MANZONI Riccardo 1470 30 0.46 0.0 2.0 3.5
8 B 11 NC FASSINO Guido 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
9 W 5 F LISTELLO Massimilian 1554 114 0.34 0.0 3.0 7.5
var = -24, PRtg=1370 1495.8 3.82 3.0 15.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
11 NC FASSINO Guido , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 0.0 8.0
2 B 13 -- MINICELLI Antonio 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 6 F CAPPA Enrico 1499 59 0.42 1.0 2.0 4.5
4 W 5 F LISTELLO Massimilian 1554 114 0.34 0.0 2.0 7.5
5 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 2.0 4.5
6 B 14 NC PORTA PierMario 1440 0 0.50 0.0 2.0 1.0
7 W 12 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
8 W 10 NC DOMANICO Valerio 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.0
9 B 7 F CATALFAMO Santo 1485 45 0.44 0.0 3.0 4.5
var = -24, PRtg=1372 1497.4 3.80 3.0 18.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
12 NC MAGGI Beniamino , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC PORTA PierMario 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 8 E PAPALINI Claudio 1475 35 0.45 0.0 1.0 5.0
3 B 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 1.0 8.0
4 W 10 NC DOMANICO Valerio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 13 -- MINICELLI Antonio 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 W 7 F CATALFAMO Santo 1485 45 0.44 0.0 1.0 4.5
7 B 11 NC FASSINO Guido 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
8 W 6 F CAPPA Enrico 1499 59 0.42 0.0 1.0 4.5
9 B 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 1.0 4.5
var = -87, PRtg=1137 1488.7 3.91 1.0 9.0
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
13 -- MINICELLI Antonio , K=30, Elo=1440, ID=144830
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 207 0.23 0.0 0.0 6.0
2 W 11 NC FASSINO Guido 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 9 F MANZONI Riccardo 1470 30 0.46 0.0 0.0 3.5
4 B 14 NC PORTA PierMario 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 12 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 10 NC DOMANICO Valerio 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 6 F CAPPA Enrico 1499 59 0.42 0.5 3.5 4.5
8 W 2 E BRUERA Marco 1614 174 0.27 0.0 3.5 8.0
9 B 3 E MAZZESCHI Marco 1614 174 0.27 0.0 3.5 8.0
var = -3, PRtg=1431 1511.6 3.65 3.5 16.5
Prima Scacchiera Chivassese Blitz
Chivasso, 30/04/2010, 30/04/2010
14 NC PORTA PierMario , K=30, Elo=1440, ID=0
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC MAGGI Beniamino 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
2 W 6 F CAPPA Enrico 1499 59 0.42 0.0 0.0 4.5
3 B 10 NC DOMANICO Valerio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 13 -- MINICELLI Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
5 B 7 F CATALFAMO Santo 1485 45 0.44 0.0 0.0 4.5
6 W 11 NC FASSINO Guido 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
7 W 4 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 125 0.33 0.0 1.0 4.5
8 B 1 E RIZZOLA Giovanni 1647 207 0.23 0.0 1.0 6.0
9 B 8 E PAPALINI Claudio 1475 35 0.45 0.0 1.0 5.0
var = -87, PRtg=1141 1492.3 3.87 1.0 4.0

Generated by Vega