Open Ivrea

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.5 1 FM RANIERI Fabrizio 2276 2037 TO 41.5 44.0
2 7.0 6 2N BOSTICARDO Tommaso 1774 2019 TO 42.0 44.5
3 7.0 2 CM CHIAROTTO Filippo 2082 2007 TO 42.0 43.5
4 6.5 3 1N RAZZANO Lorenzo 1962 1973 TO 40.5 43.0
5 5.0 4 1N PAONESSA Denis 1844 1859 TO 42.0 43.5
6 4.5 7 2N MOTTO Alexis 1709 1771 AO 42.0 43.5
7 4.5 13 3N AGOSTINO Pietro 1505 1623 TO 33.5 35.0
8 4.0 14 3N BOGATTO Mario 1423 1722 TO 39.0 40.5
9 4.0 10 2N GENNARO Isabella 1632 1694 TO 38.0 39.5
10 3.5 5 1N BELLAFIORE Enzo 1798 1722 TO 43.0 45.5
11 3.0 12 3N PANE Gabriele 1538 1602 TO 31.0 32.5
12 2.5 9 2N CASTALDO Antonio 1651 1567 TO 36.5 38.0
13 2.5 11 3N BOZZA Alberto 1589 1517 TO 35.5 37.0
14 1.5 8 2N GIACHINO Adriano 1664 1391 TO 34.5 37.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)