LAMPO PASQUA 30/03/2012

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT
1 7.0 1 E LISTELLO 1764 2279 --- 20.50 21.00
2 5.0 2 E MAZZESCHI 1614 1659 --- 22.50 23.00
3 5.0 3 NC AVERE 1440 1684 --- 22.50 23.00
4 4.0 6 F CATALFAMO 1515 1565 --- 23.50 24.00
5 3.5 4 F PORTA 1416 1529 --- 24.00 24.50
6 2.0 8 E PAPALINI 1475 1363 --- 25.50 26.00
7 1.0 7 F PORTOGHESE 1455 1214 --- 26.50 27.00
8 0.5 5 NC MOSCATT 1440 1104 --- 26.50 27.50

Generated by Vega