XXIII Coppa Autunno

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 8.0 1 -M RANIERI Fabrizio 2287 2128 TO 45.5 49.5 1777.4
2 7.5 2 CM CHIAROTTO Filippo 2078 2080 TO 45.5 49.5 1806.8
3 7.0 3 1N RAZZANO Lorenzo 1961 1997 TO 46.5 50.5 1776.9
4 6.5 5 1N BOSTICARDO Tommaso 1823 1950 TO 45.5 47.5 1783.9
5 5.5 12 2N TROVERO Leo 1596 1777 TO 41.0 43.5 1697.1
6 5.0 4 1N PAONESSA Denis 1845 1820 TO 48.5 51.0 1777.4
7 5.0 7 2N LISTELLO Massimilian 1715 1822 TO 46.0 48.0 1759.3
8 5.0 17 NC BONARDO Davide 1440 1722 TO 41.0 44.0 1679.3
9 5.0 11 2N CASTALDO Antonio 1604 1566 TO 36.0 38.5 1569.9
10 4.5 6 1N BELLAFIORE Enzo 1768 1789 TO 47.5 50.0 1788.6
11 4.5 13 3N PANE Gabriele 1587 1718 TO 41.0 42.0 1717.9
12 4.5 8 2N GENNARO Isabella 1651 1677 TO 39.0 41.5 1635.4
13 4.5 10 2N PAPALINI Claudio 1608 1509 TO 34.0 35.0 1530.7
14 4.0 9 2N GIACHINO Adriano 1624 1582 TO 39.5 40.5 1625.2
15 4.0 14 3N BOZZA Alberto 1568 1559 TO 34.0 36.5 1599.8
16 4.0 20 NC ROMANO Raffaele 1440 1520 --- 31.5 32.5 1563.2
17 4.0 19 NC PRESTIA Luca 1440 1462 TO 30.5 31.5 1536.9
18 3.5 22 3N BOGATTO Mario 1438 1411 TO 33.5 35.5 1538.9
19 3.0 16 3N TRICERRI Pierino (W) 1496 1523 AL 35.5 38.0 1513.7
20 3.0 23 NC PUZZANGARA Elisa 1425 1374 TO 33.0 35.5 1551.2
21 3.0 18 NC GROSSO Giacomo 1440 1348 TO 29.5 30.5 1530.1
22 2.0 15 3N AGOSTINO Pietro 1521 1225 TO 30.0 31.0 1530.9
23 1.0 21 NC RUSSO Nicolò 1440 723 TO 29.0 31.0 1504.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS CHIVASSESE - ITA)