Torneo Rapid

Chivasso - 12/03/2010, 26/03/2010

Classifica al turno 6

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 Cmlt
1 4.5 6 F CATALFAMO Santo 1485 1710 TO_1N 18.00 18.50
2 4.5 9 NC CARUNCHIO EGIDIO 1440 1723 TO_1N 18.00 14.50
3 4.0 2 E DEL FAVERO Lorenzo 1565 1602 TO_2N 17.00 12.00
4 3.5 3 F LISTELLO Massimilian 1554 1541 TO_NC 17.50 13.50
5 3.0 1 E BAROCELLI Pier Carlo 1592 1493 TO_1N 19.50 9.00
6 3.0 4 F BROSIO Antonino 1512 1459 TO_1N 18.00 12.00
7 3.0 11 NC PORTA PierMario 1440 1439 --- 17.50 12.00
8 3.0 7 E PAPALINI Claudio 1475 1526 TO_2N 16.00 10.50
9 2.5 8 F MANZONI Riccardo 1470 1441 TO_3N 14.50 9.00
10 2.5 10 NC MINICELLI Antonio 1440 1341 TO_1N 13.00 5.00
11 2.0 13 E RIZZOLA Gianni 1647 1437 --- 14.00 5.50
12 1.5 14 NC MAGGI Beniamino 1440 1458 --- 14.50 5.00
13 1.5 12 G FASSINO Guido 1365 1364 TO_-- 12.50 4.50
14 1.5 5 F CAPPA Enrico 1499 1289 TO_2N 12.00 5.00

Generated by Vega